股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占34.64%,194只基金回报超1%,63只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.15%,报收3267.66点,深证成指下跌0.27%,创业板指下跌0.13%,科创50指数下跌0.78%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有美容护理、银行、家用电器等,分别上涨2.27%、1.50%、1.35%。跌幅居前的有国防军工、商贸零售、电子等,分别下跌1.78%、1.37%、0.97%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月15日算术平均净值增长率-0.19%,净值增长率为正的占34.64%,其中,净值增长率超1%的有194只,中航新起航灵活配置混合C净值增长率为4.31%,回报率居首,紧随其后的是中航新起航灵活配置混合A、景顺长城北交所精选两年定开混合A、景顺长城北交所精选两年定开混合C等,净值增长率分别为4.30%、2.30%、2.30%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有20只基金属于南方基金,鹏华基金、华泰柏瑞基金等分别有11只、9只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航新起航灵活配置混合C属于灵活配置型,净值增长率超1%的基金中,有73只基金属于偏股型,70只基金属于指数股票型,29只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有63只,回撤幅度最大的是中欧高端装备股票发起A,基金净值下滑3.41%,回撤幅度居前的还有中欧高端装备股票发起C、金鹰研究驱动混合A、金鹰研究驱动混合C等,回撤幅度分别为3.41%、3.40%、3.40%。(数据宝)
4月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月15日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.5088 | 4.31 | 灵活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.5186 | 4.30 | 灵活配置型 | 中航基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.6622 | 2.30 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.6397 | 2.30 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.5310 | 1.53 | 指数股票型 | 南方基金 |
512820 | 中证银行ETF | 1.3323 | 1.52 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1.3555 | 1.52 | 指数股票型 | 天弘基金 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 1.2445 | 1.52 | 指数股票型 | 易方达基金 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.6042 | 1.51 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.5173 | 1.51 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 1.2364 | 1.50 | 指数股票型 | 富国基金 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.2887 | 1.50 | 指数股票型 | 华安基金 |
004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.5304 | 1.49 | 灵活配置型 | 南方基金 |
512730 | 银行FUND | 1.5532 | 1.49 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 1.0849 | 1.48 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 1.0932 | 1.48 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
161029 | 富国中证银行指数A | 1.6620 | 1.47 | 指数股票型 | 富国基金 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.7935 | 1.46 | 偏股型 | 鹏华基金 |
021129 | 东财中证银行指数E | 1.2354 | 1.45 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
160631 | 鹏华银行A | 1.2864 | 1.44 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.7806 | 1.44 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011971 | 东财中证银行指数A | 1.2378 | 1.44 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.5129 | 1.44 | 指数股票型 | 易方达基金 |
011972 | 东财中证银行指数C | 1.2183 | 1.44 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.3668 | 1.44 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
018591 | 博时中证银行指数C | 1.6840 | 1.44 | 指数股票型 | 博时基金 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.3740 | 1.44 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.6215 | 1.44 | 指数股票型 | 天弘基金 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.6569 | 1.44 | 指数股票型 | 天弘基金 |
021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.6161 | 1.44 | 指数股票型 | 南方基金 |
4月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月15日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.8924 | -3.41 | 标准股票型 | 中欧基金 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.8817 | -3.41 | 标准股票型 | 中欧基金 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0264 | -3.40 | 偏股型 | 金鹰基金 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 1.0185 | -3.40 | 偏股型 | 金鹰基金 |
206013 | 鹏华宏观混合 | 0.9520 | -3.35 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
002703 | 长城久源混合A | 0.8635 | -3.28 | 灵活配置型 | 长城基金 |
014381 | 长城久源混合C | 0.8459 | -3.28 | 灵活配置型 | 长城基金 |
012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5980 | -3.08 | 偏股型 | 民生加银基金 |
020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.5932 | -3.07 | 偏股型 | 民生加银基金 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 0.6072 | -2.83 | 偏股型 | 中欧基金 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 0.5888 | -2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 0.6760 | -2.82 | 偏股型 | 中欧基金 |
012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 0.6564 | -2.81 | 偏股型 | 中欧基金 |
018939 | 长城景气成长混合A | 1.0697 | -2.79 | 偏股型 | 长城基金 |
018940 | 长城景气成长混合C | 1.0594 | -2.79 | 偏股型 | 长城基金 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7063 | -2.78 | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7006 | -2.78 | 灵活配置型 | 摩根士丹利基金 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 1.7995 | -2.62 | 偏股型 | 诺安基金 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 1.7872 | -2.62 | 偏股型 | 诺安基金 |
501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.9610 | -2.60 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
180031 | 银华中小盘混合 | 2.2800 | -2.48 | 偏股型 | 银华基金 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 1.6325 | -2.46 | 偏股型 | 兴业基金 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 1.6388 | -2.45 | 偏股型 | 兴业基金 |
017723 | 银华心质混合A | 0.8234 | -2.35 | 偏股型 | 银华基金 |
017724 | 银华心质混合C | 0.8167 | -2.34 | 偏股型 | 银华基金 |
020721 | 国寿安保高端装备股票发起式C | 0.9182 | -2.29 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
020720 | 国寿安保高端装备股票发起式A | 0.9210 | -2.28 | 标准股票型 | 国寿安保基金 |
002181 | 华安大安全混合A | 2.1160 | -2.26 | 灵活配置型 | 华安基金 |
013618 | 华安大安全混合C | 2.0740 | -2.26 | 灵活配置型 | 华安基金 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 1.3530 | -2.24 | 偏股型 | 易方达基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。